|
The Lauderdale
|
| Savings | Rate | APY |
|---|---|---|
| Super NOW Account $50,000.00 & up | 1.750 | 1.730 |
| Super NOW Account $10,000.00 - $49,999.99 | 1.250 | 1.090 |
| Super NOW Account $1,250.00 - $9,999.99 | 0.500 | 0.440 |
| Golden Eagle Account $150,000.00 & up | 2.500 | 2.440 |
| Golden Eagle Account $75,000.00 - 149,999.99 | 2.250 | 1.940 |
| Golden Eagle Account $25,000.00 - $74,999.99 | 2.000 | 1.600 |
| Golden Eagle Account $10,000.00 - $24,999.99 | 1.250 | 0.750 |
| Eagle Club $10,000.00 & up | 1.500 | 1.500 |
| Eagle Club $1,000.00 - $9,999.99 | 0.750 | 0.730 |
| Eagle Club up to $999.99 | 0.500 | 0.500 |
| Christmas Club | 5.000 | 5.000 |
| Regular Savings | 1.000 | 1.000 |
| Money Market Investment $75,000.00 & up | 2.000 | 1.970 |
| Money Market Investment $10,000.00 to $74,999.99 | 1.500 | 1.430 |
| Money Market Investment $2,500.00 to $9,999.99 | 1.250 | 0.940 |
| Certificate of Deposit | Rate | APY |
|---|---|---|
| 90 Day CD | 1.500 | 1.510 |
| 180 Day CD | 2.250 | 2.260 |
| 1 Year CD | 2.500 | 2.520 |
| 2 Year CD | 2.600 | 2.630 |
| 30 Month CD | 2.800 | 2.830 |
| 3 Year CD | 2.900 | 2.930 |
| 5 Year CD | 3.000 | 3.030 |
| 3 Year Variable CD | 2.000 | 2.020 |
| 180 Day IRA CD | 2.500 | 2.520 |
| 1 Year IRA CD | 2.750 | 2.780 |
| 2 Year IRA CD | 2.850 | 2.880 |
| 30 Month IRA CD | 3.050 | 3.090 |
| 3 Year IRA CD | 3.150 | 3.190 |
| 5 Year IRA CD | 3.250 | 3.290 |
Member FDIC |
Equal Housing Lender
© 2008 The Lauderdale County Bank.