|
The Lauderdale
|
| Savings | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
|---|---|---|
| Super NOW Account $50,000.00 & up | 0.750 | 0.750 |
| Super NOW Account $10,000.00 - $49,999.99 | 0.500 | 0.450 |
| Super NOW Account up to $9,999.99 | 0.250 | 0.250 |
| Golden Eagle Account $150,000.00 & up | 1.500 | 1.440 |
| Golden Eagle Account $75,000.00 - 149,999.99 | 1.250 | 1.040 |
| Golden Eagle Account $25,000.00 - $74,999.99 | 1.000 | 0.820 |
| Golden Eagle Account $10,000.00 - $24,999.99 | 0.750 | 0.450 |
| Eagle Club $10,000.00 & up | 1.000 | 1.000 |
| Eagle Club $1,000.00 - $9,999.99 | 0.500 | 0.480 |
| Eagle Club up to $999.99 | 0.250 | 0.250 |
| Christmas Club | 4.000 | 4.000 |
| Regular Savings | 0.500 | 0.500 |
| Money Market Investment $75,000.00 & up | 1.250 | 1.240 |
| Money Market Investment $10,000.00 to $74,999.99 | 1.000 | 0.970 |
| Money Market Investment up to $9,999.99 | 0.750 | 0.750 |
| Certificate of Deposit | Rate | Annual Percentage Yield (APY) |
|---|---|---|
| 90 Day CD | 0.500 | 0.500 |
| 180 Day CD | 1.300 | 1.300 |
| 1 Year CD | 1.550 | 1.560 |
| 2 Year CD | 2.000 | 2.020 |
| 30 Month CD | 1.500 | 1.510 |
| 3 Year CD | 2.000 | 2.020 |
| 5 Year CD | 2.500 | 2.520 |
| 180 Day IRA CD | 1.550 | 1.560 |
| 1 Year IRA CD | 1.800 | 1.810 |
| 2 Year IRA CD | 2.250 | 2.270 |
| 30 Month IRA CD | 1.750 | 1.760 |
| 3 Year IRA CD | 2.250 | 2.270 |
| 5 Year IRA CD | 2.750 | 2.780 |
Member FDIC |
Equal Housing Lender
© 2009 The Lauderdale County Bank.